Увага! З 01 січня 2020 року вводяться в дію реквізити нових рахунків
Фінансове управління Новострілищанської селищної ради повідомляє, що з 01.01.2020 вводяться в дію нові рахунки для зарахування платежів.
Враховуючи викладене та з метою забезпечення належної та своєчасної сплати платежів у бюджет Новострілищанської селищної ради, недопущення втрат бюджету та упередження виникнення у платників податкового боргу, надаємо інформацію щодо реквізитів нових рахунків, які діють з 01.01.2020 року:
UA598999980333179340000013777 | 11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати |
UA468999980333199346000013777 | 11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами |
UA718999980333119342000013777 | 11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата |
UA658999980333149341000013777 | 11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування |
UA168999980333129345000013777 | 11010900 | Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України |
UA058999980333199362000013777 | 19010100 | Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) |
UA118999980333169363000013777 | 19010200 | Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти |
UA178999980333139364000013777 | 19010300 | Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини |
UA858999980314020531000013777 | 14040000 | Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів |
UA298999980314020612000013777 | 18010100 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості |
UA108999980314070617000013777 | 18010200 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості |
UA848999980314010512000013777 | 18010300 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості |
UA178999980314080513000013777 | 18010400 | Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості |
UA228999980334199811000013777 | 18010500 | Земельний податок з юридичних осіб |
UA288999980334169812000013777 | 18010600 | Орендна плата з юридичних осіб |
UA348999980334139813000013777 | 18010700 | Земельний податок з фізичних осіб |
UA408999980334109814000013777 | 18010800 | Реструктурована сума заборгованості плати за землю |
UA708999980334179815000013777 | 18010900 | Орендна плата з фізичних осіб |
UA168999980314040715000013777 | 18011000 | Транспортний податок з фізичних осіб |
UA228999980314010716000013777 | 18011100 | Транспортний податок з юридичних осіб |
UA688999980314060698000013777 | 18050300 | Єдиний податок з юридичних осіб |
UA748999980314030699000013777 | 18050400 | Єдиний податок з фізичних осіб |
UA348999980314010664000013777 | 18050500 | Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків |
UA568999980314090529000013777 | 19090500 | Податки та збори, не віднесені до інших категорій |
UA848999980334139855000013777 | 21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету (комунальної власності АРК, області, міст Києва та Севастополя) |
UA368999980314000535000013777 | 21080500 | Інші надходження |
UA408999980314010541000013777 | 21080900 | Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг |
UA708999980314080542000013777 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції |
UA718999980314090561000013777 | 21081500 | Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів |
UA198999980314040702000013777 | 21081700 | Плата за встановлення земельного сервітуту |
UA748999980334159848000013777 | 21110000 | Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва |
UA788999980314040511000013777 | 22010200 | Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої влади |
UA268999980314050501000013777 | 22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань |
UA428999980334129852000013777 | 22010900 | Плата за державну реєстрацію (крім адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань) |
UA258999980334199895000013777 | 22011000 | Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами |
UA258999980334169825000013777 | 22011100 | Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами |
UA708999980314080542000013777 | 21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції |
UA798999980314050530000013777 | 22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень |
UA828999980314020544000013777 | 24060300 | Інші надходження |
UA808999980314131941000013777 | 33010100 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим |
UA868999980314101942000013777 | 33010200 | Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та прав на земельні ділянки, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим |
UA198999980314171943000013777 | 33010400 | Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності з розстроченням платежу |
UA728999980314040537000013777 | 22090100 | Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування |
UA808999980314000700000013777 | 22090200 | Державне мито, не віднесене до інших категорій |
UA668999980334199879000013777 | 22012500 | Плата за надання інших адміністративних послуг |
При цьому наголошуємо, що кошти сплачені платниками з 01.01.2020 на старі рахунки, не будуть зараховуватись, а повертатимуться платникам, як нез’ясовані надходження.